Informacje
W PIGUŁCE
SPONSORZY I PARTNERZY WYDARZENIA:
PLAN IMPREZY
| Program | Start | Zakończenie |
| Czas otwarcia i pracy biura zawodów | 9:00:00 | 15:40:00 |
| Wydawanie pakietów startowych na MTB | 9:00:00 | 10:40:00 |
| Wydawanie pakietów startowych biegi i Nordic Walking | 10:00:00 | 15:40:00 |
| MTB dorosłych na 27 km | 11:00:00 | 13:00:00 |
| MTB młodzieży 10 km | 11:15:00 | 12:15:00 |
| MTB na monocyklach na 10 km | 11:20:00 | 12:20:00 |
| Zawody integracyjne | 11:00:00 | 12:30:00 |
| Marsz rodziców z dziećmi w wózkach na 400 m – bieżnia | 11:30:00 | 11:50:00 |
| Biegi dla dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych | 13:00:00 | 13:40:00 |
| Mini koncert – Krzysztof Paul | 13:40:00 | 14:10:00 |
| Dekoracja: konkurencje MTB | 14:10:00 | 15:00:00 |
| Dekoracja: zawody integracyjne i dzieci | 15:00:00 | 15:30:00 |
| Bieg główny na 15 km |
16:00:00 | 18:00:00 |
| Marsz Nordic Walking na 5 km | 16:10:00 | 17:10:00 |
| Bieg młodzieży na 2,5 km | 16:20:00 | 16:50:00 |
| Dekoracja: bieg, Nordic Walking oraz klasyfikacja łączna |
18:20:00 | 19:20:00 |
| Mini koncert – Krzysztof Paul | 19:20:00 | 19:50:00 |
| Finał – losowanie nagród niespodzianek | 19:50:00 | 20:20:00 |
